# Organisationsstruktur der Freiwilligen Feuerwehr Westerkappeln

**Stand:** 07.03.2025 | **Gesamtstärke:** 179

---

## Wehrführung & Weitere Abteilungen

**Leiter der Feuerwehr:** GemBI Schmidt
**stellv. Leiter der Feuerwehr:** GemBI Klein
*(3 / 5 / 3 / 15 / 66 / 92)*

| Abteilung | Stärke |
| :--- | :--- |
| **Kinderfeuerwehr** | (24) |
| **Jugendfeuerwehr** | (23) |
| **Unterstützungsabteilung** | (13) |
| **Ehrenabteilung** | (14/13/27) |

---

## I. Zug (Westerkappeln)
**Zugfhr.:** BOI Luthin, W. | **stellv. Zugfhr.:** BI Ebke | *(0 / 1 / 1 / 4 / 19 / 25)*

| 1. Gruppe | 2. Gruppe |
| :--- | :--- |
| **GF HBM Luthin, M.**<br>*Stv.GF BM Keller*<br>*(2 / 10 / 12)* | **GF OBM Pieper, H.**<br>*Stv.GF BM Pieper, C.*<br>*(2 / 9 / 11)* |
| UBM Borgm.-Schäper | UBM Swoboda |
| UBM Wagner, F. | UBM Schöttker, D. |
| UBM Bünemann, H. | HFM Dierker |
| UBM Cabrera | HFF Kissmann, M. |
| OFM Hellmich | OFF Boder |
| OFM Schulte | OFM Schneiders |
| FM Morinigo | OFM Schlüter |
| FM Heger | FF Weinig |
| FM Hoge | FM Schöttker, T. |
| FM Kortmann | |

---

## II. Zug (Westerkappeln)
**Zugfhr.:** BOI Schröer | **stellv. Zugfhr.:** BI Borchardt | *(0 / 1 / 1 / 4 / 17 / 23)*

| 3. Gruppe | 4. Gruppe |
| :--- | :--- |
| **GF HBM Middendorf**<br>*Stv.GF OBM Pieper, D.*<br>*(2 / 10 / 12)* | **GF HBM Stotz, U.**<br>*Stv.GF BM Hoffstädt, S.*<br>*(2 / 7 / 9)* |
| UBM Tschauder | UBM Schnepper |
| UBM Beck, C.D. | UBM'in Wagner, S. |
| UBM Wirt | UBM Hampel |
| UBM Beimdiek | HFM Deimling |
| OFF Westermann | HFM Plaggevoth |
| OFF Reichelt | OFM Stotz, S. |
| OFM Bergfeld | FM Sevindik |
| OFM Buchwald | JFM Bretzigheimer |
| FM Ebke, F. | |
| FM Pohlmann | |

---

## Pool der Löschzüge 1 u. 2 Westerkappeln *(1 / 1 / 1 / 3 / 3 / 9)*

| | | |
| :--- | :--- | :--- |
| GBI Bünemann | HBM Kleinert | UBM Hoffstädt, F. |
| BOI Wosnik | HBM Bettenhausen | FM Langer |
| BI Rahmeier | OBM Knoll | FM Mähs |

---

## III. Zug (Velpe)
**Zugfhr.:** BOI Wehmeier, H. | **stellv. Zugfhr.:** BOI Siepmann, D. | *(0 / 2 / 0 / 4 / 27 / 33)*

| 5. Gruppe | 6. Gruppe |
| :--- | :--- |
| **GF HBM Maiwald**<br>*Stv.GF OBM Schäfer, A.*<br>*(2 / 12 / 14)* | **GF OBM Siepmann, L.**<br>*Stv.GF BM Krischke*<br>*(2 / 13 / 15)* |
| UBM Stratemeyer | UBM Stalljohann, K. |
| UBM Klausmeyer | UBM Hannigbrink, F. |
| UBM Schemme, Chr. | UBM Klausmeyer, J. |
| UBM Plantholt | HFM Hartbecke |
| UBM Wehmeier, G. | HFM Stalljohann, M. |
| UBM Wehmeier, T. | HFM Wienkämper |
| HFM Horstmeier, L. | HFM Schäfer, N. |
| OFM Nüssemeyer, J. | OFM Kizinna |
| FM Bollacke | OFF v. Boxel |
| FM Heitkötter | FM Landwehr |
| FM Gohmann | FM Robbe |
| FM Adomeit, Ben | FM Keller |
| | FM Suffner |

---

## Pool des Löschzug Velpe *(0 / 0 / 0 / 2 / 2)*

| | |
| :--- | :--- |
| OFM Wegers | OFM Görtemöller |